Ficha Técnica |
| SUDAMERICA 2010 | ||
| Sábado, 06 de Septiembre | River Plate | |
![]() | 1 : 1 91' | ![]() |
| Argentina | vs. | Paraguay |
| Ficha | Minuto a Minuto | ||
| Goles | |
| Gabriel Heinze (EC) (12') Sergio Agüero (60') | |
| Tarjetas | |
Carlos A. Tevez (16') Carlos A. Tevez (30') Javier A. Mascherano (63') | (10') Julio C. Cáceres ![]() (35') Edgar Barreto ![]() (74') Enrique D. Vera ![]() |
| Substituciones | |
Juan P. Carrizo (15') Abbondanzieri ![]() Daniel A. Díaz (45') Gabriel Heinze ![]() Sergio Agüero (45') Angel F. Di María | Claudio Morel Rodríguez (45') Aureliano Torres ![]() Oscar R. Cardozo (70') Dante López ![]() |
| ESTADÍSTICAS DE EQUIPO | ||||
| Líderes Individuales | Totales | Totales | Líder Individuales | |
| (1) Sergio Agüero | 2 | Goles | 0 | |
| (1) Javier A. Mascherano (1) Carlos A. Tevez | 2 | Tarjetas Amarillas | 3 | Julio C. Cáceres (1) Edgar Barreto (1) Enrique D. Vera (1) |
| (1) Carlos A. Tevez | 1 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| ALINEACIONES | ||||||
| Titulares | Titulares | |||||
| Nº | Jugador | Posición | Posición | Jugador | Nº | |
| 1 | Abbondanzieri | Arquero | Arquero | Justo Villar | 1 | |
| 8 | Javier A. Zanetti | Defensor | Defensor | Paulo Da Silva | 14 | |
| 2 | Martín Demichelis | Defensor | Defensor | Dario Verón | 2 | |
| 4 | Fabricio Coloccini | Defensor | Defensor | Julio C. Cáceres | 5 | |
| 6 | Gabriel Heinze | Defensor | Defensor | Claudio Morel Rodríguez | 3 | |
| 14 | Javier A. Mascherano | Volante | Volante | Edgar Barreto | 8 | |
| 5 | Esteban Cambiasso | Volante | Volante | Enrique D. Vera | 13 | |
| 7 | Angel F. Di María | Volante | Volante | Christian Riveros | 16 | |
| 10 | Juan R. Riquelme | Volante | Volante | Jonathan Santana | 11 | |
| 18 | Lionel A. Messi | Delantero | Delantero | Oscar R. Cardozo | 7 | |
| 11 | Carlos A. Tevez | Delantero | Delantero | Nélson Haedo Váldez | 18 | |
| Suplentes | Suplentes | |||||
| Nº | Jugador | Posición | Posición | Jugador | Nº | |
| 12 | Juan P. Carrizo | Arquero | Arquero | Aldo A. Bobadilla | 12 | |
| 3 | Daniel A. Díaz | Defensor | Defensor | Julio C. Manzur | 4 | |
| 13 | Pablo J. Zabaleta | Defensor | Volante | Carlos Bonet | 6 | |
| 17 | Jonas M. Gutiérrez | Volante | Volante | Edgar D. González | 5 | |
| 15 | Sebastián A. Battaglia | Volante | Volante | Aureliano Torres | 7 | |
| 9 | Germán Denis | Delantero | Delantero | Dante López | 9 | |
| 16 | Sergio Agüero | Delantero | Delantero | Marcelo A. Estigarribia | 10 | |


Carlos A. Tevez (16')
Carlos A. Tevez (30')
Juan P. Carrizo (15') Abbondanzieri 


