Se cerró la fase de grupos y terminó la expectativa por conocer los cruces de los octavos de final de la Copa Santander Libertadores 2009, que ya tiene los ocho duelos de ida y vuelta definidos.
La mayoría de equipos de Brasil es notoria, con cinco de ese país, mientras que además Argentina, México y Uruguay tienen a dos representantes en los octavos. Completan Paraguay, Venezuela, Ecuador, Chile y Perú con un conjunto en carrera.
Emparejamientos de los octavos de final (los que figuran segundos serán locales en los partidos de ida y los primeros, por ganar sus grupos, definirán las series en casa):
Gremio - Universidad de San Martín
Caracas - Dep. Cuenca
Sao Paulo - Chivas
Cruzeiro - Universidad de Chile
Boca Juniors - Defensor Sporting
Libertad - Estudiantes
Nacional - San Luis
Sport Recife - Palmeiras
Ese es el orden que quedó en el cuadro del torneo.
Tablas de posiciones de los clasificados para los octavos de final:
PRIMEROS PJ PG PE PP GF GC PTOS
.1. Gremio (BRA) 6 5 1 0 11 1 16 (Grupo 7)
.2. Boca Juniors (ARG) 6 5 0 1 11 3 15 (Grupo 2)
.3. Nacional (URU) 6 4 2 0 12 3 14 (Grupo 3)
.4. Sao Paulo (BRA) 6 4 1 1 10 6 13 (Grupo 4)
.5. Cruzeiro (BRA) 6 4 1 1 9 5 13 (Grupo 5)
.6. Sport Recife (BRA) 6 4 1 1 10 7 13 (Grupo 1)
.7. Libertad (PAR) 6 4 0 2 7 5 12 (Grupo 8)
.8. Caracas (VEN) 6 3 1 2 7 4 10 (Grupo 6)
SEGUNDOS PJ PG PE PP GF GC PTOS
.9. Dep. Cuenca (ECU) 6 3 1 2 9 4 10 (Grupo 2)
10. Estudiantes (ARG) 6 3 1 2 9 4 10 (Grupo 5)
11. Palmeiras (BRA) 6 3 1 2 9 7 10 (Grupo 1)
12. Univ. de Chile (CHI) 6 3 1 2 8 6 10 (Grupo 7)
13. Chivas (MEX) 6 2 3 1 9 6 9 (Grupo 6)
14. San Luis (MEX) 6 2 2 2 7 7 8 (Grupo 8)
15. Def. Sporting (URU) 6 2 2 2 6 6 8 (Grupo 4)
16. Univ. San Martín (PER) 6 2 2 2 7 9 8 (Grupo 3)


